![]() |
Технические характеристики
| Модель | Максим. ширина ленты, мм | Диаметр правильных валков, мм | Максим. толщина при максим. ширине, мм | Количество правильных валков | Усилие протягивания, Н | Пиковое усилие протягивания, Н |
| SRF 125 DZR-5-38 | 125 | 38 | 2,5 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 200 DZR-5-38 | 200 | 38 | 2,0 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 300 DZR-5-38 | 300 | 38 | 1,9 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 500 DZR-5-38 | 500 | 38 | 1,2 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 600 DZR-5-38 | 600 | 38 | 0,9 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 300 DZR-5-57 | 300 | 57 | 2,5 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 600 DZR-5-57 | 600 | 57 | 1,9 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 900 DZR-5-57 | 900 | 57 | 1,2 | 5 | 1430 | 4160 |
| SRF 300 DZR-7-57 | 300 | 57 | 2,2 | 7 | 1430 | 4160 |
| SRF 600 DZR-7-57 | 600 | 57 | 1,7 | 7 | 1430 | 4160 |
| SRF 900 DZR-7-57 | 900 | 57 | 1,2 | 7 | 1430 | 4160 |
| SRF M 300 DZR-5-76 | 300 | 76 | 4,3 | 5 | 3210 | 6160 |
| SRF M 600 DZR-5-76 | 600 | 76 | 3,0 | 5 | 3210 | 6160 |
| SRF M 900 DZR-5-76 | 900 | 76 | 2,4 | 5 | 3210 | 6160 |
| SRF M 1200 DZR-5-76 | 1200 | 76 | 1,5 | 5 | 3210 | 6160 |
| SRF M 300 DZR-7-76 | 300 | 76 | 3,5 | 7 | 3210 | 6160 |
| SRF M 600 DZR-7-76 | 600 | 76 | 2,5 | 7 | 3210 | 6160 |
| SRF M 900 DZR-7-76 | 900 | 76 | 2,0 | 7 | 3210 | 6160 |
| SRF M 1200 DZR-7-76 | 1200 | 76 | 1,5 | 7 | 3210 | 6160 |

