Т./Ф. +7 473 246-62-69

E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

г. Воронеж, Московский проспект, 42В

Посмотреть на карте

  • sl6.png
  • sl7.png
  • sl8.png
  • sl9.png

C-Frame маховиковые

Прессы с С-образной станиной характеризуются прочной литой конструкцией станины, просты по своим характеристикам, но пригодны для различных видов обработки, благодаря возможности применения многочисленного дополнительного оборудования. Ассортимент продукции включает механические эксцентриковые прессы с номинальным усилием от 10 до 75 тонн с передачей движения маховиком. С-образные прессы с маховиком характеризуются высокой скоростью ввиду отсутствия промежуточных передач между валом двигателя и валом маховика. Эти прессы применимы для выполнения различных операций листовой штамповки, особенно подходят для операций вырубки и пробивки.
Технические характеристики T10CE - T75CE
  T10 CE T15 CE T20 CE T30 CE T40CE T50 CE T75 CE
Макс. усилие, кН 100 150 200 300 400 500 750
Скорость, ход/мин 190 165 155 145 145 140 120
Скорость регулируемая, ход/мин 92-230 88-220 84-210 80-200 76-190 72-180 60-120
Мощность двигателя, кВт 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 7,4
Регулируемый ход, мм 6-40 7-60 6-60 9-76 8-78 12-110 14-140
Регулировка ползуна, мм 30 40 50 60 60 70 70
Расстояние от стола до ползуна, мм 210 260 300 350 375 400 450
Глубина С-образной станины, мм 130 155 155 185 195 230 260
Расстояние между стойками, мм 115 160 176 200 240 310 360
Размеры стола, мм 240х360 300х400 300х450 360х580 380х650 440х750 500х800
Толщина подштамповой плиты, мм 36 45 50 60 60 60 65
Рабочая высота, мм 820 795 790 800 800 800 850
Диаметр отверстия в столе, мм 60 80 90 110 120 140 180
Поверхность ползуна, мм 90х110 104х230 190х278 250х350 250х350 300х450 380х560
Отверстие в ползуне, мм 22х48 25х65 25х65 40х75 40х75 40х75 50х85
Вес, кг 450 630 1000 1800 2200 3200 5200
Опорное основание 700х620 890х690 860х825 880х870 920х1020 1020х1090 1190х1070
Габаритные размеры 1620
880
870
1650
880
1070 
1920
1120
1040
1360
1050
2080
1480
1110
2130
2530
1630
1240
2340
2810
1760
1460
2600