Т./Ф. +7 473 246-62-69

E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

г. Воронеж, Московский проспект, 42В

Посмотреть на карте

  • sl6.png
  • sl7.png
  • sl8.png
  • sl9.png

Технические характеристики

Рабочее давление 5-8 атм

Испытания проводятся без материала при установке кулачков на угол 240о

Модель Макс. ширина полосы, мм Ход, мм Толщина полосы, мм Скорость, цикл/мин Давление фиксированных зажимов, кг Давление подвижных зажимов, кг Тяговое усилие, кг Расход воздуха, литр/мин Вес,
кг
BX 50 75 50 2.20 260 70 158 41 64 6.2
BX 100 75 100 2.00 180 70 158 41 92 7.7
BX 150 75 150 1.80 150 70 158 41 115 9.2
BX 200 75 200 1.60 120 70 158 41 122 10.7
BX250 75 250 1.50 90 70 158 41 115 12.2
CX 50 100 50 2.00 240 70 158 41 61 7.3
CX 100 100 100 1.80 170 70 158 41 87 8.8
CX 150 100 150 1.70 140 70 158 41 107 10.2
CX200 100 200 1.60 110 70 158 41 112 11.7
CX 250 100 250 1.50 90 70 158 41 115 13.1
DX 50 150 50 1.60 230 70 158 41 59 9.6
DX 100 150 100 1.40 160 70 158 41 82 11.2
DX 150 150 150 1.20 130 70 158 41 100 12.7
DX200 150 200 1.00 100 70 158 41 102 14.2
DX 250 150 250 1.00 80 70 158 41 103 15.7

Размеры

Модель Е F G Р
BX 50 255 140 122 54.5
BX 100 355 140 122 54.5
BX150 455 140 122 54.5
BX200 555 140 122 54.5
BX250 655 140 122 54.5
CX 50 255 165 147 67
CX100 355 165 147 67
CX150 455 165 147 67
CX200 555 165 147 67
CX250 655 165 147 67
DX 50 255 215 197 92
DX100 355 215 197 92
DX150 455 215 197 92
DX200 555 215 197 92
DX250 655 215 197 92

Диаграмма скорости