Т./Ф. +7 473 246-62-69

E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

г. Воронеж, Московский проспект, 42В

Посмотреть на карте

  • sl6.png
  • sl7.png
  • sl8.png
  • sl9.png

Технические характеристики

Рабочее давление 5-8 атм

Испытания проводятся без материала при установке кулачков на угол 240о

Модель Макс. ширина полосы, мм Ход, мм Толщина полосы, мм Скорость, цикл/мин Давление фиксированных зажимов, кг Давление подвижных зажимов, кг Тяговое усилие, кг Расход воздуха, литр/мин Вес, кг
P1 155 100 3.8 140 126 604 108 184 32
P2 155 200 3.5 120 126 604 108 314 39
P3 155 300 3.0 70 126 604 108 275 46
S1 205 100 3.0 130 126 604 108 170 38
S2 205 200 3.0 110 126 604 108 288 45
S3 205 300 3.0 70 126 604 108 275 54
Z1 305 100 3.0 120 126 604 108 158 48
Z2 305 200 3.0 95 126 604 108 249 58
Z3 305 300 2.5 60 126 604 108 235 69

Размеры

Модель A В C C1 Н H1 L
P1 478 270 147 185 92
P2 676 270 147 210 245 185 92
P3 874 270 196 210 343 185 92
S1 478 320 147 235 117
S2 676 320 147 260 245 235 117
S3 874 320 196 260 343 235 117
Z1 478 420 147 335 167
Z2 676 420 147 360 245 335 167
Z3 874 420 196 360 343 335 167

Диаграмма скорости