Технические характеристики
Рабочее давление 5-8 атм
Испытания проводятся без материала при установке кулачков на угол 240о
Модель | Макс. ширина полосы, мм | Ход, мм | Толщина полосы, мм | Скорость, цикл/ мин | Давление фиксированных зажимов, кг | Давление подвижных зажимов, кг | Тяговое усилие, кг | Расход воздуха, литр/мин | Вес, кг |
V1 | 460 | 100 | 3 | 120 | 126 | 604 | 216 | 314 | 101 |
V2 | 460 | 200 | 2.5 | 100 | 126 | 604 | 216 | 500 | 112 |
V3 | 460 | 300 | 2 | 80 | 126 | 604 | 216 | 620 | 123 |
V4 | 460 | 400 | 1.8 | 60 | 126 | 604 | 216 | 620 | 134 |
K1 | 610 | 100 | 2.5 | 110 | 126 | 604 | 216 | 288 | 116 |
K2 | 610 | 200 | 1.2 | 95 | 126 | 604 | 216 | 490 | 126 |
КЗ | 610 | 300 | 1.8 | 75 | 126 | 604 | 216 | 580 | 139 |
K4 | 610 | 400 | 1.5 | 55 | 126 | 604 | 216 | 586 | 154 |
Размеры
Модель | A | В | C | C1 | Н | H1 | L |
V1 | 478 | 580 | — | — | 147 | 495 | 430 |
V2 | 676 | 580 | 147 | 520 | 245 | 495 | 430 |
V3 | 874 | 580 | 196 | 520 | 343 | 495 | 430 |
V4 | 1072 | 580 | 245 | 520 | 441 | 495 | 430 |
K1 | 478 | 730 | — | — | 147 | 645 | 580 |
K2 | 676 | 730 | 147 | 670 | 245 | 645 | 580 |
КЗ | 874 | 730 | 196 | 670 | 343 | 645 | 580 |
K4 | 1072 | 730 | 245 | 670 | 441 | 645 | 580 |
Диаграмма скорости