![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Модель |
Максимальная ширина полосы, мм | Максимальный ход, мм | Максимальная толщина полосы, мм | Скорость, цикл/мин |
Расход воздуха, литр/мин |
A |
В |
| RXB50 | 75 | 50 | 1.80 | 200 | 71 | 695 | 160 |
| RXB100 | 75 | 100 | 1.60 | 140 | 92 | 795 | 160 |
| RXB150 | 75 | 150 | 1.40 | 110 | 116 | 895 | 160 |
| RXB200 | 75 | 200 | 1.20 | 90 | 119 | 995 | 160 |
| RXB250 | 75 | 250 | 1.00 | 70 | 132 | 1095 | 160 |
| RXC50 | 100 | 50 | 1.60 | 180 | 71 | 695 | 185 |
| RXC100 | 100 | 100 | 1.40 | 140 | 92 | 795 | 185 |
| RXC150 | 100 | 150 | 1.20 | 110 | 116 | 895 | 185 |
| RXC200 | 100 | 200 | 1.00 | 90 | 119 | 995 | 185 |
| RXC250 | 100 | 250 | 0.80 | 70 | 135 | 1095 | 185 |
| RXD50 | 150 | 50 | 1.00 | 160 | 69 | 695 | 235 |
| RXD100 | 150 | 100 | 0.80 | 130 | 92 | 795 | 235 |
| RXD150 | 150 | 150 | 0.60 | 110 | 110 | 895 | 235 |
| RXD200 | 150 | 200 | 0.50 | 80 | 115 | 995 | 235 |
| RXD250 | 150 | 250 | 0.40 | 60 | 142 | 1095 | 235 |


