Технические характеристики
Модель | Максим. ширина ленты, мм | Максим. открытие валков, мм | Максим. толщина при максим. ширине, мм | Максим. поперечное сечение, мм2 | Диаметр валков, мм | Максим. скорость, м/мин | Усилие протягивания, Н | Пиковое усилие протягивания, Н |
SRF 100 В | 100 | 2,5 | 2,0 | 200 | 57 | 110 | 490 | 1380 |
SRF 125 В | 125 | 3,5 | 2,5 | 310 | 90 | 135 | 400 | 1130 |
SRF200 В | 200 | 3,5 | 2,0 | 400 | 90 | 135 | 400 | 1130 |
SRF300 В | 300 | 3,5 | 2,0 | 600 | 90 | 75 | 650 | 1750 |
SRF400 В | 400 | 3,5 | 1,5 | 600 | 90 | 75 | 650 | 1750 |
SRF500 В | 500 | 3,5 | 1,3 | 650 | 90 | 75 | 650 | 1750 |
SRF600 В | 600 | 3,5 | 1,0 | 600 | 90 | 75 | 650 | 1750 |
SRF125 S | 125 | 3,5 | 3,5 | 440 | 90 | 90 | 900 | 2600 |
SRF200 S | 200 | 3,5 | 3,5 | 700 | 90 | 90 | 900 | 2600 |
SRF300 S | 300 | 3,5 | 3,5 | 1050 | 90 | 90 | 900 | 2600 |
SRF400 S | 400 | 3,5 | 3,0 | 1200 | 90 | 90 | 900 | 2600 |
SRF500 S | 500 | 3,5 | 2,6 | 1300 | 90 | 90 | 900 | 2600 |
SRF600 S | 600 | 3,5 | 2,3 | 1380 | 90 | 90 | 900 | 2600 |
SRF700 S | 700 | 3,5 | 2,7 | 1890 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF800 S | 800 | 3,5 | 2,3 | 1840 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF900 S | 900 | 3,5 | 1,9 | 1710 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF125 SL | 125 | 4,7 | 4,7 | 590 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF200 SL | 200 | 4,7 | 4,6 | 920 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF300 SL | 300 | 4,7 | 4,2 | 1260 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF400 SL | 400 | 4,7 | 3,8 | 1520 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF500 SL | 500 | 4,7 | 3,4 | 1700 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
SRF600 SL | 600 | 4,7 | 3,0 | 1800 | 90 | 70 | 1430 | 4160 |
Диаграмма скорости