Т./Ф. +7 473 246-62-69

E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

г. Воронеж, Московский проспект, 42В

Посмотреть на карте

  • sl6.png
  • sl7.png
  • sl8.png
  • sl9.png

Технические характеристики

Модель Максим. ширина ленты, мм Максим. открытие валков, мм Максим. толщина при максим. ширине, мм Максим. поперечное сечение, мм2 Диаметр валков, мм Максим. скорость, м/мин Усилие протягивания, Н Пиковое усилие протягивания, Н
SRF-M300S 300 8,0 5,0 1500 120 58 2500 4800
SRF-M450S 450 8,0 4,8 2200 120 58 2500 4800
SRF-M600S 600 8,0 4,2 2550 120 58 2500 4800
SRF-M800S 800 8,0 3,4 2750 120 58 2500 4800
SRF-M900S 900 8,0 3,2 2900 120 58 2500 4800
SRF-M1200S 1200 8,0 2,4 2900 120 58 2500 4800
SRF-M300SL 300 10,0 8,0 2400 120 48 3850 7415
SRF-M450SL 450 10,0 7,4 3350 120 48 3850 7415
SRF-M600SL 600 10,0 6,5 3950 120 48 3850 7415
SRF-M800SL 800 10,0 5,5 4450 120 48 3850 7415
SRF-M900SL 900 10,0 5,0 4550 120 48 3850 7415
SRF-M1200SL 1200 10,0 3,9 4750 120 48 3850 7415

Диаграмма скорости