Тянущие валки регулируются при помощи пневмоцилиндров
Скорость постоянная - 18 м/мин
Переменная скорость с инвертором - 2 - 27 м/мин
Верхние валки опускаются при помощи домкратов
Модель RMM. Диаметр валков - 60 мм
Вариант с 2 тянущими и 5 правильными валками
Модель | Ширина, мм | Толщина, мм (min-max) | Мощность, кВт | |
RMM 200/7/60 | 200 | 0,4 | 3,5 | 2,2 |
RMM 300/7/60 | 300 | 0,4 | 3,0 | 2,2 |
RMM 400/7/60 | 400 | 0,4 | 2,8 | 3 |
RMM 500/7/60 | 500 | 0,4 | 2,5 | 3 |
RMM 600/7/60 | 600 | 0,4 | 2,0 | 4 |
Вариант с 2 тянущими и 7 правильными валками
RMM 200/9/60 | 200 | 0,4 | 3,5 | 2,2 |
RMM 300/9/60 | 300 | 0,4 | 3,0 | 2,2 |
RMM 400/9/60 | 400 | 0,4 | 2,8 | 3 |
RMM 500/9/60 | 500 | 0,4 | 2,5 | 3 |
RMM 600/9/60 | 600 | 0,4 | 2,0 | 4 |
Вариант с 4 тянущими валками (2 на входе, 2 на выходе) и 7 правильными валками
RMM 200/11/60 | 200 | 0,4 | 3,5 | 2,2 |
RMM 300/11/60 | 300 | 0,4 | 3,0 | 2,2 |
RMM 400/11/60 | 400 | 0,4 | 2,8 | 3 |
RMM 500/11/60 | 500 | 0,4 | 2,5 | 3 |
RMM 600/11/60 | 600 | 0,4 | 2,0 | 4 |
Модель RMM. Диаметр валков - 80 мм
Вариант с 2 тянущими и 5 правильными валками
RMM 200/7/80 | 200 | 0,6 | 4,5 | 3,0 |
RMM 300/7/80 | 300 | 0,6 | 4,2 | 3,0 |
RMM 400/7/80 | 400 | 0,6 | 4,0 | 4,0 |
RMM 500/7/80 | 500 | 0,6 | 3,5 | 4,0 |
RMM 600/7/80 | 600 | 0,6 | 3,0 | 5,5 |
Вариант с 2 тянущими и 7 правильными валками
RMM 200/9/80 | 200 | 0,6 | 4,5 | 3,0 |
RMM 300/9/80 | 300 | 0,6 | 4,2 | 3,0 |
RMM 400/9/80 | 400 | 0,6 | 4,0 | 4,0 |
RMM 500/9/80 | 500 | 0,6 | 3,5 | 4,0 |
RMM 600/9/80 | 600 | 0,6 | 3,0 | 5,5 |
Вариант с 4 тянущими валками (2 на входе, 2 на выходе) и 7 правильными валками
RMM 200/11/80 | 200 | 0,6 | 4,5 | 3,0 |
RMM 300/11/80 | 300 | 0,6 | 4,2 | 3,0 |
RMM 400/11/80 | 400 | 0,6 | 4,0 | 4,0 |
RMM 500/11/80 | 500 | 0,6 | 3,5 | 4,0 |
RMM 600/11/80 | 600 | 0,6 | 3,0 | 5,5 |