|
|
|
![]() |
Пневматические ножницы
| Модель | Макс. ширина, мм | Макс. толщина, мм | Усилие реза, кг |
| CHN2 | 50 | 0,5-0,7 | 300 |
| CFN2 | 100-300 | 0,5 | 200 |
| CHN5 | 150 | 0,4 | 500 |
| CM1/P | 150 | 1,0 | 1000 |
| CMN1.2/S | 200 | 1,1 | 1200 |
| CM2/P | 150 | 1,6 | 2000 |
| CM2/S | 200 | 1,6 | 2000 |
| CMN2.4/S | 200 | 1,9 | 2400 |
| CM3/P | 150 | 2,3 | 3000 |
| CM3/S | 200 | 2,3 | 3000 |
| CM4/S | 200 | 2,8 | 4000 |
| CMN4.8/S | 200 | 3,0 | 4800 |
| CMN4.8/Z | 300 | 2,8 | 4800 |
| CMN7/Z | 300 | 3,5 | 7200 |
| CMN4.8/V | 460 | 2,8 | 4800 |
| CMN7/V | 460 | 3,5 | 7200 |
| CMN4.8/K | 610 | 1,0 | 4800 |
| CMN7/K | 610 | 1,6 | 7200 |
| CMN10/K | 610 | 1,9 | 10000 |
Гидравлические ножницы
| Модель | Макс. ширина, мм | Макс. толщина, мм | Усилие реза, кг |
| CMH10/Z | 300 | 3,0 | 10000 |
| CMH15/Z | 300 | 4,0 | 15000 |
| CMH15/V | 460 | 4,0 | 15000 |
| CMH20/V | 460 | 5,0-6,0 | 20000 |
| CMH30/K | 610 | 5,0-6,0 | 30000 |



